本室內外三麵翻廣告牌報價明細表表為通用範本,適合國內外所有三麵翻廠家製造報價使用,也可根據廣告牌製造商特點針對性編輯修改,可用於牆體三麵翻400-662-8880樓頂三麵翻ajawarvets.com立柱高炮三麵翻等產品任何規格型號尺寸,小編整理此表單僅為方便大家了解,不保證與玉米视频在线三麵翻公司實際報價表完全一致,廣告牌三麵翻報價單以及三麵翻配件價格明細表僅作參考。
廣告牌三麵翻報價單 | |||||||
安裝地址: | |||||||
尺寸 | 麵積 | 單價 | 台數 | 合計 | |||
長(M) | |||||||
高(M) | |||||||
燈光 | |||||||
畫麵 | |||||||
安裝 | |||||||
運費 | |||||||
總計 | |||||||
此報價單中不含稅金的費用(燈光/畫麵/基礎架價格供參考) | |||||||
三麵翻部件配件材料價格明細表 | |||||||
長度: | M | 型號: | 層數: | ||||
高度: | M | 壁厚: | |||||
類別 | 名 稱 | 規格 | 備注 | ||||
單位 | 數量 | 規格M | 參數單位 | 參數 | |||
鋁 型 材 |
三棱柱 | 根 | 壁厚MM | ||||
底梁 | 根 | 壁厚MM | |||||
上梁 | 根 | 壁厚MM | |||||
邊框 | 根 | 壁厚MM | |||||
傳動軸 | 根 | 直徑MM | |||||
扣板 | 根 | 壁厚MM | |||||
尼 龍 部 件 |
波盤 | 個 | |||||
四方總成 | 套 | ||||||
內支架 | 個 | ||||||
上下三角 | 個 | ||||||
上下套件 | 套 | ||||||
機 器 金 屬 配 件 |
電機支架、護罩 | 個 | |||||
傳感器支架 | 個 | ||||||
固定角鐵 | 個 | ||||||
中間連接套件 | 套 | ||||||
鏈條 | 條 | ||||||
上梁螺絲杆 | 套 | ||||||
機器出動齒輪 | 個 | ||||||
軸 承 |
|
個 | |||||
|
個 | ||||||
|
個 | ||||||
|
個 | ||||||
電 路 係 統 |
電機 | 台 | |||||
總控 | 個 | ||||||
子控 | 個 | ||||||
漏電保護器 | 個 | ||||||
接近開關 | 個 | ||||||
(此價格表以實際製作尺寸為準,以上表格內容僅供參考)此報價不含運費安裝畫麵 |
本文鏈接:http://www.ajawarvets.com/zixun/wenku-sanmianfanbaojia.html 轉載請注明來源 山東玉米视频在线3麵翻